|
|
|
|
| geschlossenes
Skigebiet closed ski resort |
Land Country |
geschlossen closed since |
Informationen
- geschlossene Lifte Information - closed lifts |
| Alpbachtal | k.A. | 1 |
|
| Avala-Beograd (Serbien) | k.A. | k.A. | |
| Bad Baiersoien | ca. 1980 | 1 |
|
| Benediktbeuern | 2000 | 2 Die 1968 und 1970 gebauten Lifte wurden wegen Unrentabilität im Jahr 2000 geschlossen |
|
| Berlin | k.A. | Teufelsberg |
|
| Bojanine Vode-Suva Planina (Serbien) | k.A. | k.A. | |
| Brezovica (Kosovo/Serbien) | 1998 | 5 |
|
| Clearly Summit (Alaska) | k.A. | 3 |
|
| Colorado | k.A. | alle geschlossenen Gebiete in Colorado - all closed resorts in Colorado | |
| Conquistador | 1988 | Colorado | |
| Crni-Bor (Serbien) | k.A. | k.A. | |
| Davos/Strelapass und Schatzalp | 2002 | 1 |
|
| Dobratsch/Villacher Alpe | 2002 | 1 |
|
| Feldberg/Reifenberg (Taunus) | k.A. | 1 |
|
| Fruska Gora-Sremska Kamenica (Serbien) | k.A. | k.A. | |
| Gossensass/Hühnerspiel | 1991 | Es waren 2 |
|
| Garmisch-Partenkirchen/Hochalm | 2001 | ||
| Garmisch-Partenkirchen/Osterfelder | 2002 | ||
| Garmisch-Partenkirchen/Wank | 2002 | 1 |
|
| Garmisch-Partenkirchen/Zugspitze | 2003 | ||
| Geneva Basin | k.A. | Colorado | |
| Gerlos/Fürstalm | 2006 | 1 |
|
| Harz - Drei Annen Hohne/Hohnekopf | k.A. | 1 Schlepplift (POMA Tellerlift) wurde komplett abgerissen und die Piste (Länge: 1000m) renaturiert, seit Nov. 2001 geschlossen |
|
| Ida Mountain (Kreta) | k.A. | 1 |
|
| Immenstadt/Gschwender Horn | 1994 | 2 |
|
| Jastrebac-Krusevac (Serbien) | k.A. | k.A. | |
| Kössen/Staffenberg | 1999 | 1 |
|
| Kötschach/Mauthen | 1980 | 2 Kötschach-Mauthen-Laas in Betrieb |
|
| Kramsach | 2001 | 3 2 |
|
| Kufstein | 1993 | 4 heute Naturschutzgebiet |
|
| Landeck | k.A. | ||
| Livek/Kobarid | 1995 | 3 |
|
| Mackov kamen-Krupanj (Serbien) | k.A. | k.A. | |
| Mallnitz/Häusleralm | 1998 | 1 |
|
| Matreier Tauernhaus | 1987 | 1 1999 |
|
| Midzor-Pirot (Serbien) | k.A. | k.A. | |
| Mont Pontbriand | 1995 | 1 |
|
| Mont Sainte-Agathe | 1980 | 1 |
|
| New England (Connecticut, Maine, Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island, Vermont) | div. | 413 geschlossene
Skigebiete alle Gebiete unter: www.nelsap.org |
|
| Peiting bei Schongau | 1988 | 2 renaturiert |
|
| Povlen-Valjevo (Serbien) | k.A. | k.A. | |
| Raggal-Marul | 1999 | 1 |
|
| Rahtel/Slovenj Gradec | 1995 | 2 |
|
| Rajac-Ljig (Serbien) | k.A. | k.A. | |
| Ramsau/Kulmberg | 1997 | 3 |
|
| Rudnik (Serbien) | k.A. | k.A. | |
| Ruhpolding/Rauschberg | 2000 | Skibetrieb eingestellt, es ist nur noch die PB geöffnet | |
| Saalfelden/Biberg | k.A. | 2 nur noch Sommerbetrieb mit Sommerrodelbahn |
|
| Sari Pul (Kabul) | 1979 | 1 steiler |
|
| Schleching/Geigelstein | 2004 | 1 |
|
| Schnifis | k.A. | 1 |
|
| Schwangau/Tegelberg | k.A. | 2 |
|
| Schwarzwald/Herrischried | k.A. | 1 |
|
| Schwarzwald/Schopfheim | 1 |
||
| Spitzingsee | k.A. | 3 restliches Gebiet weiter in Betrieb |
|
| Staller Sattel (Defereggental) | 2003/2004 | 3 als Winterwandergebiet und Loipengebiet bestens geeignet |
|
| St. Englmar
(Bayerischer Wald) Kolmberg/Käsplatte |
ca. 1990 | ||
| Stevanske livade-Negotin (Serbien) | k.A. | k.A. | |
| St. Gilgen/Zwölferhorn | 2001 | 1 |
|
| Thumersbach (Europa Sportregion) | 1999 | Ronachkopf 1 |
|
| Toblach (Hochpustertal) | 1999 | Lifte am Südhang, 1 |
|
| Unterammergau/Schartenlift | 1998 | 1 |
|
| Vlasina-Surdulica (Serbien) | k.A. | k.A. | |
| Wallberg | 2001 | 1 |
|
| Wintergreen | 2002 | 1 |
|
| Zatrnik/Bled | 1990 | 1 1999/2000 und 2000/01 waren 2 |
|
| Zirog (Brennerbad) | 1985 | 1 |
|
| Zlatibor-Tornik (Serbien) | 1999 | 3 |
|
www.lsap.tk |
|