![]() |
Hier informieren wir Euch über die günstigsten Schnapspreise in den Alpen. Aber auch über die unverschämtesten Preise ! |
Der "Normalpreis" für einen "Willi mit Frucht", einen "Vodka Feige" oder eine "Marille mit Frucht" liegt bei etwa 2,50 Euro. |
| Vitosha (Kiosk auf der Piste) BG | 0,50 Euro |
| Oberaudorf/Hocheck (Wenger Stadl) D | 1,80 Euro |
| Ratschings (Wasserfaller Alm) I | 1,80 Euro |
| Saalbach-Hinterglemm (Bärenalm) A | 1,85 Euro |
| Hintertuxer Gletscher (Tuxer Fernerhaus) A | 1,90 Euro |
| Val di Fiemme-Obereggen I | 1,90 Euro |
| Mutterer Alm (Erlebnisrestaurant Mutterer Alm) A | 1,90 Euro (ohne Birne) |
| Matrei in Osttirol A (Annahütte) A | 2,00 Euro |
| Tauferer Ahrntal (Klausberg/Weissnbachlhitte) I | 2,00 Euro |
| Hochzeiger/Pitztal A | 2,05 Euro |
| Oberaudorf/Hocheck (Gasthof Hocheck) D | 2,10 Euro |
| Dachstein West Rußbach-Annaberg A | 2,20 Euro |
| Kals am Grossglockner (Bergrestaurant Blauspitz) A | 2,20 Euro |
| Sillian (Pistentreff) A | 2,20 Euro |
| Axamer Lizum (Bärenhütte) | 2,30 Euro |
| Going (SkiWelt) (Jausenstation Hollenauerkreuz) A | 2,30 Euro |
| Arlberg/Lech (Schneggarei) A (Willi mit Honig) | 2,50 Euro |
| Fassatal/Buffaure (Baita Cuz) I | 2,50 Euro |
| Sillian (Gadein Schirmbar) A | 2,50 Euro |
| SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental (Durchschnitt) A | 2,55 Euro |
| Achenkirch/Christlum A | 2,55 Euro |
| Hintertuxer Gletscher (Gletscherhuette) A | 2,55 Euro |
| Zillertalarena A | 2,55 Euro |
| Heiligenblut (Sepp´s Fleisskuchl) A | 2,60 Euro |
| Grossarl-Dorfgastein A | 2,70 Euro |
| Oberstdorf/Nebelhorn (Gemsnest) D | 2,70 Euro |
| Laternser Tal (Kühboden/Schirmbar an der Talstation) A | 2,90/2,80 Euro |
| Kaprun/Kitzsteinhorn (Gletschermühle) A | 2,90 Euro |
| Leogang (Alte Schmiede) | 2,90 Euro |
| Ischgl-Samnaun A/CH | 2,95 Euro |
| Tannheimer Tal/Grän (s´UM und AUF) A | 3,00 Euro |
| Damüls A | 3,30 Euro |
| Zugspitze (Schirmbar Sonn Alpin) D | 3,80 Euro |
| Engelberg/Titlis CH | 5,00 SFR = 3,30 Euro |
| Scuol (Prümaran Prui) CH | 6,00 SFR = 3,90 Euro |
| Scuol (Alpetta-Jonvrai) CH | 6,50 SFR = 4,20 Euro |
| Arlberg (Hospiz-Alm) A | 4,30 Euro |
| St. Moritz CH | 10,00 SFR = 6,50 Euro |
|
|
|
|
|
|
<<<<< zurück zu Après-Ski >>>>> |