|
|
|
|
| Skigebiet Ski resort |
Land Country |
Name des Lifts Name of the lift |
Art* Sort* |
Hersteller Producer |
Personen Persons |
Baujahr Built |
| Adelboden/Frutigen | CH | Elsigenalp | Garaventa | 40 | 1967 | |
| Adelboden | CH | Unter dem Birg-Engstligenalp | Klüpfer | 40 | 1972 | |
| Adliswil | CH | Felsenegg [Link] | Von Roll | 30 | 1954 | |
| Alagna/Monte Rosa | I | Boccetta-Punta
Idren (ausser Betrieb) Passo dei Salati-Punta Idren (in Bau) |
k.A. | k.A. | k.A. *2009 |
|
| Albino | I | Albino-Selvino | k.A. | 30 | 1957 1987+ |
|
| Aletschgebiet/Fiesch | CH | Fiesch-Fiescheralp 1 | Garaventa | 36 | 1966 |
|
| Aletschgebiet/Fiesch | CH | Fiesch-Fiescheralp 2 | Garaventa | 100 | 1974 |
|
| Aletschgebiet/Fiesch | CH | Fiescheralp-Eggishorn | Garaventa | 45 | 1968 1988+ |
|
| Aletschgebiet/Bettmeralp | CH | Betten FO-Betten Dorf | Habegger | 48 | 1965 |
|
| Aletschgebiet/Bettmeralp | CH | Betten Dorf-Bettmeralp | Garaventa | 50 | 1951 1958+ 1967+ |
|
| Aletschgebiet/Bettmeralp | CH | Betten FO-Bettmeralp | Habegger | 125 | 1974 2006+ |
|
| Aletschgebiet/Riederalp | CH | Mörel-Greich-Riederalp | Garaventa | 80 | 1975+ 2006+ |
|
| Algiers | DZ | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
| Algiers | DZ | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
| Algund | I | Saring-Aschbach | k.A. | 10 | 1971 | |
| Almaty | KAZ | Almaty | k.A. | 25 | k.A. | |
| Alpe d´Huez | F | Pic Blanc | Creissels | 93 | 1962 ???+ |
|
| Alpe d´Huez | F | Vaujany-Alpette | Poma | 160 | 1990 | |
| Alpe d´Huez | F | Alpette-Rousses | Poma | 160 | 1990 | |
| Alpenarena | CH | Crap Sogn Gion | Bell/Habegger | 125 | 1968 | |
| Alpenarena | CH | Crap Masegn | Bell/Habegger | 125 | 1974 | |
| Alpenarena | CH | Grauberg | Von Roll | 80 | 1972 | |
| Alpenarena | CH | Alp Naraus-Fil de Cassons | Von Roll | 28 | 1956 | |
| Alta Badia/Cortina d´Ampezzo | I | Passo Falzarego-Lagazuoi | Hölzl | 25 | 1965 |
|
| Alyeska/Girdwood | USA | Alyeska Tramway | Von Roll, Ltd. | 60 | 1992 |
|
| Aostatal | I | Buisson-Chamois | Doppelmayr | 30 | 2003+ | |
| Åre | S | Kabinbanana | Habegger | 75 | 1990 |
|
| Arlberg/St. Anton | A | Vallugabahn I | Waagner Biro | 54 | 1954 |
|
| Arlberg/St. Anton | A | Vallugabahn II | Pohlig | 5 | 1955 |
|
| Arlberg/Lech | A | Lech-Oberlech | Steurer | 28 | 1959 |
|
| Arlberg/Lech | A | Rüfikopfbahn I | Leitner | 50 | 1957 |
|
| Arlberg/Lech | A | Rüfikopfbahn II | Leitner | 80 | 1987 |
|
| Arlberg/Zürs | A | Trittkopfbahn | Steurer | 50 | 1962 |
|
| Arosa | CH | Weisshorn I | Garaventa | 100 | 1992+ |
|
| Arosa | CH | Weisshorn II | Garaventa | 125 | 1992+ |
|
| Atlanta | USA | Stone Mountain Park Summit Skyride [Link] | Garaventa | 50 | k.A. | |
| Avrigo | CH | Avrigo-Braggio | k.A. | k.A. | k.A. | |
| Bad Harzburg | D | Burgbergbahn | k.A. | 18 | 1929 | |
| Bad Reichenhall | D | Predigtstuhl [Link] | Bleichert | 25 | 1928 | |
| Bayerischzell/ Osterhofen |
D | Wendelsteinbahn [Link] | Voest, PHB | 50 | 1969
|
|
| Beckenried | CH | Klewenalp [Link] | Von Roll | 80 | 1936 | |
| Berchtesgaden | D | Obersalzberg [Link] | k.A. | 2 x 4 | 1950 |
|
| Bergen | D | Hochfelln I [Link] | k.A. | 70 | 1970 | |
| Bergen | D | Hochfelln II [Link] | k.A. | 45 | 1971 | |
| Bezau/Baumgartnerhöhe | A | Sonderdachbahn I | Doppelmayr | 8 | 1955 | |
| Bezau/Baumgartnerhöhe | A | Sonderdachbahn II | k.A. | 6 | 1960 | |
| Biel | CH | Bürglen-Kinzig | k.A. | 10 | k.A. | |
| Big Sky | USA | Lone Peak Tram | Doppelmayr | 15 | 1996 |
|
| Blatten | CH | Blatten-Belalp | Habegger/Thun | 80 | 1972 |
|
| Bohinj/Vogel | SLO | Vogel | k.A. | k.A. | 2001+ | |
| Bolevard | IND | Shankaracharga Hill | k.A. | k.A. | 2005 | |
| Bozen | I | Bolzano-Kohlern | Doppelmayr | 20 | 1965 2006+ |
|
| Bozen | I | Bolzano-Jenesien | k.A. | 20 | 1938 | |
| Bozen | I | Bolzano-Soprabolzano | k.A. | 50 | 1966 | |
| Brandnertal | A | Schattenlagnat/Lünersee [Link] | Waagner Biro | 47 | 1959 | |
| Brandnertal | A | Burtschasattel (Brand-Bürserberg) | Doppelmayr | 60 | 2007 | |
| Bregenz | A | Pfänderbahn [Link] | Doppelmayr | 80 | 1927/1959/ 1995+ |
|
| Breuil-Cervinia | I | Breuil-Plan Maison II | k.A. | k.A. | k.A. | |
| Breuil-Cervinia | I | Laghi Cime Bianche-Plateau Rosa | k.A. | k.A. | k.A. | |
| Bristen (Silenen) | CH | Golzern | Garaventa | 8 | k.A. 2006+ |
|
| Brülisau (Appenzell) | CH | Hoher Kasten [Link] | Habegger/Garaventa | 51 | 1964 | |
| Brunnen | CH | Urmiberg (Timpelbahn) [Link] | Garaventa | 6 | 1952 |
|
| Brunni | CH | Brunni-Holzegg | Garaventa | 20 | k.A. | |
| Burgstall | I | Burgstall-Vöran | k.A. | 12 | 1958 | |
| Bürglen | CH | Ruogig-Eigerschwand I+II | NSD Niederegger | 6 | 2003+ | |
| Cannon Mountain | USA | Cannon Aerial Tramway | Doppelmayr | 80 | 2002+ | |
| Canon City (CO) | USA | Royal Gorge Bridge Aerial Tram [Link] | k.A. | 35 | 1968 | |
| Carrillo National Park | CR | Rain Forest Aerial Tram [Link] | k.A. | 10 | k.A. | |
| Catedral Alta Patagonia | RA | Cable Carril | Ceretti Tanfani S.A. | 25 | k.A. |
|
| Chamonix | F | Aiguille du Midi I | Doppelmayr | 72 | 2002+ | |
| Chamonix | F | Aiguille du Midi II | Doppelmayr | 66 | 2002+ | |
| Champéry (Les Portes du Soleil) | CH | Champéry - Planachaux | Garaventa | 125 | 1987 | |
| Chur | CH | Selma-Landarenca | Doppelmayr | 4 | 2004+ | |
| Chur/Dreibündenstein | CH | Chur-Känzeli | BMF | 45 | 1957 2006+ |
|
| Cortina d´Ampezzo | I | Cortina-Col Drusciè | Agudio | 75 | 1969 |
|
| Cortina d´Ampezzo | I | Col Drusciè-Ravalles | Hölzl | 80 | 1997 |
|
| Cortina d´Ampezzo | I | Ravales-Tofana | k.A. | 51 | 1971 |
|
| Cortina d´Ampezzo | I | Cortina-Mandres | k.A. | 51 | 1977 | |
| Courmayeur | I | Courmayeuer | k.A. | k.A. | k.A. | |
| Courmayeur | I | Val Veny | k.A. | k.A. | k.A. | |
| Courmayeur | I | Youla | k.A. | k.A. | k.A. | |
| Courmayeur | I | Arp | k.A. | k.A. | k.A. | |
| Courmayeur | I | Monte Bianco I | k.A. | k.A. | k.A. | |
| Courmayeur | I | Monte Bianco II | k.A. | k.A. | k.A. | |
| Courmayeur | I | Monte Bianco III | k.A. | k.A. | k.A. | |
| Crans-Montana | CH | Cry d´Er-Bellalui | k.A. | 60 | 1951 | |
| Cutigliano/Doganaccia | I | Cutigliano-Doganaccia | k.A. | k.A. | 2003 | |
| Cutigliano/Doganaccia | I | Doganaccia-Croce Arcana | k.A. | k.A. | k.A. | |
| Dachstein West | A | Gosaukammbahn | k.A. | 35 | 1968 |
|
| Davos/Jakobshorn | CH | Davos Platz-Ischalp | Garaventa | 50 | 1954 |
|
| Davos/Jakobshorn | CH | Ischalp-Jakobshorn | Garaventa | 60 | 1958 |
|
| Davos/Jakobshorn | CH | Jakobshorn | Von Roll | 20 | 1960 |
|
| Davos-Klosters | CH | Klosters-Gotschnaboden | Von Roll | 125 | 1950 |
|
| Davos-Klosters | CH | Gotschnaboden-Gotschnagrat | Von Roll | 100 | 1950 |
|
| Davos-Klosters | CH | Weissfluhgipfel | Garaventa | 60 | 1955 |
|
| Davos-Klosters | CH | Parsennhüttenbahn | Garaventa | 80 | 1961 |
|
| Davos-Klosters | CH | Strelapass-Haupter Tälli | außer Betrieb | 30 | 1980 | |
| Davos-Klosters | CH | Totalpsee-Weissfluhjoch | Garaventa | 60 | 1982 |
|
| Davos-Klosters | CH | Pischahorn | Von Roll | 100 | 1967 | |
| Disentis | CH | Acletta-Caischavedra | Garaventa | 90 | 1971/1992+/ 2007+ |
|
| Dornbirn | A | Karrenseilbahn [Link] | k.A. | 36 | 1956 | |
| Ebensee | A | Feuerkogel | Voest | 38 | 1927 | |
| Ehrwald | A | Tiroler Zugspitzbahn | Doppelmayr | 100 | 1991/2003+ |
|
| Emeishan (Sichuan) | VCR | Jinding | Doppelmayr | 100 | 1998+ 2006+ |
|
| Engelberg
|
CH | Engelberg-Brunni (Ristis) | k.A. | 65 | 1952 2008+ |
|
| Engelberg | CH | Unter-Obertrübsee | Habegger | 8 | k.A. |
|
| Engelberg | CH | Gerschnialp-Trübsee I | Garaventa/Gangloff | 77 | 1995 |
|
| Engelberg | CH | Trübsee-Stand | Von Roll/CWA | 80 | 1988 |
|
| Engelberg | CH | Stand-Titlis |
Garaventa | 80 | 1992 |
|
| Engelberg | CH | Fürenalp | Odermatt | 8 | k.A. | |
| Engelberg | CH | Stalden-Dagenstal | NSD Niederberger | 2 | 1999 | |
| Esparraguera-Olesa | E | Teleferico | Poma | 16 | 2005 | |
| Estes Park (CO) | USA | Aerial Tramway [Link] | k.A. | 10 | 1955 | |
| Fanas | CH | Fanas-Sassauna | BMF | 8 | k.A. | |
| Fassatal/Canazei | I | Campitello-Col Rodella | Doppelmayr | 125 | 2005+ |
|
| Fassatal/Canazei | I | Col dei Rossi | Hölzl | 80 | k.A. |
|
| Fassatal/Canazei | I | Passo Pordoi-Sass Pordoi | k.A. | k.A. | k.A. |
|
| Fassatal/Alba di Canazei | I | Ciampac | Hölzl | 75 | k.A. |
|
| Fassatal/Vigo di Fassa | I | Ciampedie (Catinaccio) | Hölzl | 100 | 2005+
|
|
| Fraser | CDN | Hell´s Gate [Link] | Habegger | 25 | 1971 | |
| Frümsen (Appenzell) | CH | Frümsen-Staubern | BMF | 6 | 1979 2001+ |
|
| Fuente Dè | E | Fuente Dè | k.A. | k.A. | 2006 | |
| Garmisch-Partenkirchen | D | Graseckbahn | k.A. | 8 | 1953 | |
| Garmisch-Partenkirchen | D | Alpspitzbahn | Habegger | 80 | 1973 | |
| Garmisch-Partenkirchen | D | Hochalmbahn | k.A. | 44 | 1972 | |
| Garmisch-Partenkirchen | D | Eibseeseilbahn (Zugspitze) | Doppelmayr | 45 | 1962 |
|
| Garmisch-Partenkirchen | D | Gletscherbahn (Zugspitze) | Hölzl/CWA | 90 | 1992 |
|
| Garmisch-Partenkirchen | D | Zubringerbahn zum Schneefernerhaus (Zugspitze) | k.A. | 25 | k.A. |
|
| Gasteiner Tal/Bad Hofgastein | A | Kleine Scharte | Waagner Biro | 50 | 1966/1996+ | |
| Gatlinburg | USA | Ober Gatlinburg [Link] | Von Roll | 120 | 1973 | |
| Genting Highlands Resort | MAL | Genting Highlands Resort | Doppelmayr | 40 | 1998+ | |
| Gran Sasso | I | Fonte Cerreto - Campo Imperatore |