Fügen/Spieljoch |
650m - 2050m |
Skigebiet - Beschreibung |
SK-TV | Ski resort - Mountain Facts |
| Zeichenerklärung / Explication | ||
| ANREISE / ARRIVAL: | |
| Innsbruck, München (D) | |
| SAISON: | SEASON: |
| Anfang Dezember - Ende April | Early December - Late April |
| 9 LIFTE / LIFTS:* | |||||||||
| 2 |
|
1 | 1 | 1 | 4 | ||||
| 2 | |||||||||
| IN PLANUNG / UNDER CONSTRUCTION: |
| *09/10 neue |
| 21 km ABFAHRTEN / RUNS: |
| leicht/beginner | 1 km | ||
| mittel/intermediate | 20 km | ||
| schwer/advanced | 0 km | ||
| Skirouten-nicht präpariert/experts-not groomed | ca. 5 km | ||
| Längste Abfahrt/longest run: 7,5 km, 1450m Onkeljoch - Talstation | |||
| Pistentipp/slope hint: Talabfahrt | |||
| PREISE / PRICES: | |
| Erwachsen/Adult 1 Tag/day 33,50 Euro | 1/2 Tag/day (12.00 h) 23,50 Euro |
| Jugendlich/Youth 1 Tag/day 26,40 Euro | 1/2 Tag/day (12.00 h) 18,40 Euro |
| Kinder/Children 1 Tag/day 16,50 Euro | 1/2 Tag/day (12.00 h) 11,50 Euro |
| Kinder unter 6 Jahren frei | children under 6 years are free |
| PARKEN / PARKING: | |
| kostenlos | free |
| SKIBUS / SHUTTLE-BUS: |
| alle 15 - 20 min. innerhalb des Zillertals kostenlos |
| INFOS FÜR SNOWBOARDER / INFOS FOR SNOWBOARDERS: |
| -- |
Das
ERSTE Skigebiet im Zillertal feiert 30-Jahr-Jubiläum. Schnell und bequem
erreichbar in nur 10 Minuten von der Inntalautobahn A12, Ausfahrt
Zillertal ! |
|
|
| URIGE BERGHÜTTEN / COZY MOUNTAIN HUTS: |
| Skihütte an der Talstation 3SB Onkeljoch |
| ADRESSEN / ADDRESSES: | |
| Tourismusverband
Fügen, Hausnummer 300, A- 6263 Fügen, Tel.: +43/5288/62262, Fax: +43/5288/63070 |
|
| E-Mail: tvb.fuegen@aon.at | Web: www.fuegen.cc |
| Spieljoch Bergbahnen, A- 6263 Fügen, Tel.: +43/52 88/62991, Fax: +43/5288/62991-16 | |
| E-Mail: spieljoch@tirol.com | Web: www.spieljochbahn.at |
| Schneetelefon/Snow phone: +43/5288/62929 | |
| HOTELS IN FÜGEN / HOTELS IN FUEGEN: |
| in Bearbeitung, bitte werfen Sie einen Blick auf die anderen Hotels unter: www.ski-hotels-worldwide.de |
| under constuction, please check our other hotels at: www.ski-hotels-worldwide.de |
| TESTBERICHT / TEST REPORT 12.12.2004 |
| Information an der Kasse und auf den Pisten | *** | Information at the cash-desk and on the slopes |
| Größe des Skigebietes | ** | Size of the ski resort |
| Variationen bei den Abfahrten | *** | Variation of the slopes |
| Übersichtskarten | **** | Trail maps |
| Pistenpräparierung, Schneekanonen... | **** | Grooming, snow-canyons... |
| Lifte | *** | Lifts |
| Bergrestaurants | ** | Mountain Restaurants |
| Sauberkeit | **** | Cleanliness |
| Aprés-Ski | ** | Aprés-Ski |
| Freundlichkeit des Personals | **** | Friendliness of staff |
| maximum: 50 Punkte | 31:10 | maximum: 50 points |
| Testergebnis | *** | Testresult |
| übersichtliches Skigebiet, familienfreundlich | easy to survey, family friendly | |
-- |
-- | |
| Direkt am Eingang des Zillertals liegt das familienfreundliche Skigebiet Fügen/Spieljoch und somit in kurzer Entfernung von der Autobahn. Hierher können sie kommen, wenn sie mit Familie oder Freunden einen erholsamen Skitag verbringen wollen. Man trifft sich immer wieder auf dem Plateau der Bergstation auf 1865m und fährt die zumindest im Winter vormittags sonnige Onkeljochabfahrt, von der man bequem mit der Dreiersesselbahn Onkeljoch wieder nach oben gebracht wird. Empfehlenswert ist vor allem bei Sonnenschein die Abfahrt Geolsalm, die durch ihre Lage selbst im Januar schon angenehme sonnige Momente verspüren läßt. Hier bietet sich es auch an als Variation einmal die parallel gelegene Skiroute zur Talstation der Geolsalm-Doppelsesselbahn zu fahren. Die neue Talabfahrt hinunter nach Fügen ist seit der Saison 2004/2004 bis zur Talstation beschneit und so kann man die längste Talabfahrt des Zillertals nun bis ins Tal geniessen. Die Vierergondelbahn bringt einen über eine Mittelstation wieder schnell nach oben. An deren Ausstieg führen zwei Schlepplifte Richtung Onkeljoch hinauf, die zumeist leichte bis mittlere Pisten auf baumfreien Hängen erschliessen. Eine weitere, breite und wohl geneigte Abfahrt führt hinunter zu kuppelbaren Sechsersesselbahn Arzjoch, die ebenfalls an der Bergstation der Gondelbahn endet. Die Sechsersesselbahn und die breiten Abfahrten werten das Skigebiet enorm auf, da dank der modernen Anlage kaum noch Wartezeiten zu verzeichnen sind. Einkehrmöglichkeiten bieten die Bergstation und Mittelstation der Gondelbahn sowie die urige "Skihütte" an der Talstation der Dreiersesselbahn. | ||
![]() kuppelbare Sechersesselbahn Arzjoch high speed quad Arzjoch |
![]() Blick auf die Bergstation vom Onkeljoch aus view to the top station from the Onkeljoch |
![]() Vierergondelbahn Spieljoch four person gondola Spieljoch |
![]() an der Bergstation Onkeljoch mit Blick Richtung Inntal at the top station Onkeljoch with view to the Inntal |
| ...hier geht´s zur Homepage von
Fügen/Spieljoch ...go to the homepage of Fuegen/Spieljoch |